
409L不銹鋼板
文章出處:未知責任編輯:admin人氣:發表時間:2014-03-05 16:44
![]() |
![]() |
![]() |
409L 00Cr12Ti(022Cr12Ti) 詳細介紹
化學成分 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ti | Ni | N | |||||
≤0.03 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 10.50-11.75 | 6*C-0.75 | ||||||||
機械性能 | 屈服強度 | 抗拉強度 | 延伸率 | 硬度HRB | ||||||||||
≥175 | ≥360 | ≥25 | ≤88 | |||||||||||
物理性能 |
比熱 J/g℃ |
彈性系數 × 10 N3/mm |
熱膨脹系數 ×10-6cm/cm/℃ 2.0~100℃ |
熱傳導率 W/m℃(100℃) |
||||||||||
0.46 | 200 | 11.7 | 24.9 | |||||||||||
特性 | 耐熱鐵素體不銹鋼,用以保證汽車排氣部件具有良好的耐氧化和腐蝕性。 | |||||||||||||
用途 | 用于汽車的管道歧管、排氣管、催化轉換器、消音器和尾管。 | |||||||||||||
可供產品規格 | ||||||||||||||
409L 2B 冷軋 | 409LNo.1 熱軋 | |||||||||||||
產地:太鋼、寶新、張浦 | 產地:太鋼、寶鋼、酒鋼 | |||||||||||||
0.4*1000*2000/1220*2440/卷 | 3.0*1250*6000/1500*6000/卷 | |||||||||||||
0.5*1000*2000/1220*2440/卷 | 4.0*1250*6000/1500*6000/卷 | |||||||||||||
0.6*1000*2000/1220*2440/卷 | 5.0*1250*6000/1500*6000/卷 | |||||||||||||
0.8*1000*2000/1220*2440/卷 | 6.0*1250*6000/1500*6000/卷 | |||||||||||||
1.0*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 8.0*1500*6000/1800*6000/卷 | |||||||||||||
1.2*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 10.0*1500*6000/1800*6000/卷 | |||||||||||||
1.5*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 12.0*1500*6000/1800*6000/卷 | |||||||||||||
2.0*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 14.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/卷 | |||||||||||||
2.5*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 16.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定長 | |||||||||||||
3.0*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 18.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定長 | |||||||||||||
20.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定長 | ||||||||||||||
22.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定長 | ||||||||||||||
25.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定長 | ||||||||||||||
上一篇:310S不銹鋼板 ??|??下一篇:沒有了
此文關鍵字: