
309S不銹鋼板
文章出處:未知責任編輯:admin人氣:發表時間:2014-03-05 16:48
![]() |
![]() |
![]() |
309S 0Cr23Ni13(06Cr23Ni13) 詳細介紹
化學成分 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | |||||
≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤1.00 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||||||
機械性能 | 屈服強度 | 抗拉強度 | 延伸率 | 硬度HRB | ||||||||||
≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤90 | |||||||||||
物理性能 |
比熱 J/g℃ |
彈性系數 × 10 N3/mm |
熱膨脹系數 ×10-6cm/cm/℃ 2.0~100℃ |
熱傳導率 W/m℃(100℃) |
||||||||||
0.05 | 193 | 16.5 | 14.4 | |||||||||||
特性 | 比0Cr18Ni9耐氧化性能好,可承受980℃以下反復加熱,具有較高的高溫強度及抗氧化性、抗滲碳性能。 | |||||||||||||
用途 | 作爐用材料。 | |||||||||||||
可供產品規格 | ||||||||||||||
309S 2B 冷軋 | 309S No.1 熱軋 | |||||||||||||
產地:太鋼、張浦、進口 | 產地:寶鋼、太鋼、進口 | |||||||||||||
1.0*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 3.0*1500*6000/卷 | |||||||||||||
1.2*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 4.0*1500*6000/卷 | |||||||||||||
1.5*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 5.0*1500*6000/卷 | |||||||||||||
2.0*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 6.0*1500*6000/卷 | |||||||||||||
2.5*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 8.0*1500*6000/1800*6000/卷 | |||||||||||||
3.0*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 10.0*1500*6000/1800*6000/卷 | |||||||||||||
12.0*1500*6000/1800*6000/卷 | ||||||||||||||
14.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/卷 | ||||||||||||||
16.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定長 | ||||||||||||||
18.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定長 | ||||||||||||||
20.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定長 | ||||||||||||||
22.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定長 | ||||||||||||||
25.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定長 | ||||||||||||||
28.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定長 | ||||||||||||||
30.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定長 | ||||||||||||||
35.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定長 | ||||||||||||||
35.0mm以上 規格同上 |
此文關鍵字: